Projekt izgradnje radijskega teleskopa za opazovanje signala molekule OH poteka od januarja 2017. Ocenjujemo, da bo teleskop polno operativen v letu 2021. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas finančno in strokovno podprli pri izvedbi tega projekta. Sponzorji in donatorji so navedeni v spodnji tabeli.
| Ime | Datum | Oblika podpore | 
| Astronomsko  društvo Kmica  | od 2017 | Zbiranje donacij, promocija,  postavitev podstrani “Radijska astronomija” na spletni strani: http://www.kmica.si  | 
| Fakulteta za  elektrotehniko v Ljubljani  | od 2017 | Strokovna podpora, uporaba  Laboratorija za sevanje in optiko, izdelava žarilca, pridobitev krožnika  | 
| Rotary Club  Ljubljana Tivoli  | od 2018 | Promocija, izdelava logotipa in brošure za projekt  | 
| Fakulteta za  matematiko in fiziko v Ljubljani  | od 2018 | Strokovna podpora,  promocija  | 
| Elektro  Ljubljana d.d.  | 10. 5. 2018 | 100,00 EUR | 
| Elrad  International d.d.  | 7. 6. 2018 | 100,00 EUR | 
| Občina Tišina | 17. 7. 2018 | 100,00 EUR | 
| Soške  elektrarne Nova Gorica d.o.o.  | 19. 7. 2018 | 300,00 EUR | 
| Občina  Miren-Kostanjevica  | 20. 9. 2019 | 1500,00 EUR | 
| E-potovanja d.o.o. | 24. 9. 2019 | 500,00 EUR | 
| Rotary Club Ljubljana – Center  | 14. 11. 2019 | 600,00 EUR | 
| Farmedica d.o.o. | 1. 12. 2020 | 100,00 EUR | 
| Sinergise d.o.o. | 2. 12. 2020 | 250,00 EUR | 
| Skylabs d.o.o. | 4. 12. 2020 | 500,00 EUR | 
| Kolektor Etra d.o.o. | 11. 12. 2020 | 200,00 EUR | 
| Megras d.o.o. | 14. 12. 2020 | 100,00 EUR | 
| Razvoj d.o.o. Braslovče | 14. 12. 2020 | 200,00 EUR | 
| SISTEMI IN ES d.o.o. | 16. 12. 2020 | 150,00 EUR | 
| HYDRO-HIT d.o.o. | 21. 12. 2020 | 100,00 EUR | 
| VIRTUA IT d.o.o. | 21. 12. 2020 | 200,00 EUR | 
| MOS Servis d.o.o. | 21. 12. 2020 | 100,00 EUR | 
| Informatika d.d. | 23. 12. 2020 | 200,00 EUR | 
| E-NETSI d.o.o. | 23. 12. 2020 | 150,00 EUR | 
| ISYSTEM LABS D.O.O. | 29. 12. 2020 | 500,00 EUR | 
| ULBRICH HIDROAVTOMATIKA D.O.O. | 31. 12. 2020 | 200,00 EUR | 
| ELMONT D.O.O. KRŠKO | 12. 1. 2021 | 50,00 EUR | 
| CLEANGRAD D.O.O. | 12. 1. 2021 | 300,00 EUR | 
| PRECISIUM D.O.O. | 14. 1. 2021 | 100,00 EUR | 
| ARCTUR D.O.O. | 20. 1. 2021 | 100,00 EUR | 
| BALMAR D.O.O. | 28. 1. 2021 | 200,00 EUR | 
| Skupno: | 6900,00 EUR | 
V kolikor bi želeli finančno ali kako drugače podpreti ta projekt, nam prosimo pišite na e-poštni naslov:
Za informacije o napredku gradnje teleskopa obiščite podstran “Radijska astronomija“, za ogled našega Facebook profila pa skenirajte QR kodo spodaj.
